Q-IVF, 2021
Key figures
Treatment volume, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| IVF cycles started with own gametes, 2019 | 18,407 | Table 1, page 11 |
| Fresh IVF cycles started with own gametes, 2019 | 11,093 | Table 1, page 11 |
| Frozen embryo transfer cycles started with own gametes, 2019 | 7,314 | Table 1, page 11 |
| Share of all started IVF treatments that were fresh cycles, 2019 | 60% | Treatment cycle definition section |
| Share of all started IVF treatments using frozen/thawed embryos, 2019 | 40% | Treatment cycle definition section |
| Total assisted reproduction cycles started, all treatment types, 2019 | more than 23 000 | Concluding remarks |
Treatment volume, single women, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Fresh IVF/ICSI treatments started in single women, 2019 | 982 | Figure 24, page 30 |
| IUI-D treatments started in single women, 2019 | 597 | Figure 24, page 30 |
IVF with donated gametes, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| IVF cycles started using donated sperm, 2019 | 1,576 | Table 6, page 26 |
| IVF cycles started using donated oocytes, 2019 | 423 | Table 6, page 26 |
| Deliveries from IVF cycles using donated sperm, 2019 | 411 | Table 6, page 26 |
| Deliveries from IVF cycles using donated oocytes, 2019 | 95 | Table 6, page 26 |
Donor insemination (IUI-D), 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| IUI-D cycles started, 2019 | 2,492 | Table 9, page 30 |
| Deliveries from IUI-D cycles, 2019 | 323 | Table 9, page 30 |
| Live births from IUI-D cycles, 2019 | 328 | Table 9, page 30 |
| IUI-D delivery rate per insemination, all ages, 2019 | 14.0% | Table 9, page 30 |
IVF outcomes, own gametes, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Deliveries from IVF treatments with own gametes, 2019 | 4,742 | Table 1, page 11 |
| Live born children from IVF treatments with own gametes, 2019 | 4,819 | Table 1, page 11 |
| Delivery rate per started fresh IVF cycle, own gametes, 2019 | 20% | Figure 13, page 20 |
| Delivery rate per embryo transfer, fresh IVF cycles, own gametes, 2019 | 29.0% | Figure 14, page 20 |
| Live birth rate among cycles reaching embryo transfer, fresh IVF, own gametes, 2019 | 28 percent | Figure 7 |
| Delivery rate per embryo transfer, frozen/thawed IVF cycles, own gametes, 2019 | 35.0% | Figure 14, page 20 |
IVF delivery rate by age, own gametes, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age under 30, 2019 | 39.0% | Figure 14, page 20 |
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age 30-35, 2019 | 35.3% | Figure 14, page 20 |
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age 36-37, 2019 | 25.7% | Figure 14, page 20 |
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age 38-39, 2019 | 20.2% | Figure 14, page 20 |
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age 40-41, 2019 | 15.7% | Figure 14, page 20 |
| Fresh IVF delivery rate per embryo transfer, age 42 and older, 2019 | 5.6% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age under 30, 2019 | 40.1% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age 30-35, 2019 | 38.7% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age 36-37, 2019 | 33.2% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age 38-39, 2019 | 30.7% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age 40-41, 2019 | 20.2% | Figure 14, page 20 |
| Frozen/thawed IVF delivery rate per embryo transfer, age 42 and older, 2019 | 15.9% | Figure 14, page 20 |
Embryo transfer practice, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Blastocyst (day 5-6) transfers as share of fresh IVF embryo transfers, 2019 | 35% | Figures 12a-12b, page 19 |
| Blastocyst (day 5-6) transfers as share of frozen/thawed embryo transfers with own gametes, 2019 | 94% | Figures 12a-12b, page 19 |
| Survival rate through freezing and thawing for day 5-6 blastocyst embryos, 2019 | 97-98 percent | Embryo culture duration section |
Multiple births, IVF cycles 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Multiple birth rate per delivery, fresh IVF/ICSI cycles, 2019 | 2.85% | Figure 11a, page 18 |
| Twin birth rate per delivery, fresh IVF/ICSI cycles, 2019 | 2.81% | Figure 11a, page 18 |
| Triplet birth rate per delivery, fresh IVF/ICSI cycles, 2019 | 0.04% | Figure 11a, page 18 |
| Multiple birth rate per delivery, frozen/thawed IVF cycles, 2019 | 1.93% | Figure 11a, page 18 |
| Twin birth rate per delivery, frozen/thawed IVF cycles, 2019 | 1.89% | Figure 11a, page 18 |
| Triplet birth rate per delivery, frozen/thawed IVF cycles, 2019 | 0.04% | Figure 11a, page 18 |
Complications, fresh IVF cycles started 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| OHSS cases requiring hospitalization, fresh IVF cycles started 2019 | 60 | Table 4, page 16 |
| Oocyte retrievals underlying complications reporting, fresh IVF cycles started 2019 | 10,421 | Table 4, page 16 |
| OHSS hospitalization rate per oocyte retrieval, fresh IVF cycles started 2019 | 0.58% | Table 4, page 16 |
| Bleeding complication cases, fresh IVF cycles started 2019 | 18 | Table 4, page 16 |
| Infection complication cases, fresh IVF cycles started 2019 | 10 | Table 4, page 16 |
PGT and fertility preservation, 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| PGT fresh IVF cycles started, 2019 | 335 | Figure 8, page 15 |
| Deliveries after PGT IVF cycles, fresh and frozen transfers combined, 2019 | 76 | Figure 8, page 15 |
| Oocyte freezing cycles performed, 2019 | 591 | Figures 27-28, page 33 |
| Oncologic oocyte freezing cycles, 2019 | 187 | Figures 27-28, page 33 |
| Non-medical oocyte freezing cycles, 2019 | 400 | Figures 27-28, page 33 |
| Other medical oocyte freezing cycles, 2019 | 39 | Figures 27-28, page 33 |
| Year over year increase in oocyte freezing cycles, 2019 vs 2018 | 40% | Figures 27-28, page 33 |
| Oocyte freezing cycles, 2018 (context, prior year for comparison) | 421 | Figures 27-28, page 33 |
Cumulative live birth, 2007-2017
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Cumulative live birth rate per oocyte retrieval, all women, 2007 to 2017 | 27.0% to 36.3% | Figure 21, page 24 |
Trends, SET rate 2007-2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Single embryo transfer rate, fresh IVF cycles, 2007 to 2019 | 70% to 88% | Figure 10a, page 17 |
| Single embryo transfer rate, frozen/thawed IVF cycles, 2007 to 2019 | 77% to 99% | Figure 10b, page 17 |
Trends, registry totals
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| Cumulative registered ART cycles in the registry since inception, as of the 2019 report | over 230 000 | Concluding remarks |
Patient experience, IVF-KUPP survey 2019
| Measure | Value | Source |
|---|---|---|
| IVF-KUPP satisfaction with medical care, 2019 | 92% | Figure 33, page 40 |
| IVF-KUPP satisfaction with availability, 2019 | 84% | Figure 33, page 40 |
| IVF-KUPP satisfaction with information provided, 2019 | 88% | Figure 33, page 40 |
| IVF-KUPP satisfaction with staff approach, 2019 | 93% | Figure 33, page 40 |
| IVF-KUPP satisfaction with participation in decisions, 2019 | 74% | Figure 33, page 40 |
| IVF-KUPP survey questionnaires sent to patients and partners, autumn 2019 | 4 855 | Patient satisfaction (IVF-KUPP) section |
| Share of IVF-KUPP responders whose treatment included donated sperm, previous survey to 2019 survey | 6% to 13% | Patient satisfaction (IVF-KUPP) section |
Our summary of the report's published figures, each citing its table, figure or section. The full report is at the publisher's link.